ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Assessor/Property_Values_Percent_Change)

2023 Newly Assessed Properties (1)
2024 Newly Assessed Properties (2)
2023 Exempt - Non-Taxed Properties (4)
2024 Exempt - Non-Taxed Properties (5)
2023 Total Market % Change (7)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2024 Total Market % Change (8)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2023 Land Market % Change (10)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2024 Land Market % Change (11)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2023 Building Market % Change (13)
<-16% <-16%
-15.9% - -5% -15.9% - -5%
0.00% 0.00%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2024 Building Market % Change (14)
<-16% <-16%
-15.9% - -5% -15.9% - -5%
0.00% 0.00%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2024 -Total Market % Change Greater Than 150% (15)
 -0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
100.1% - 125% 100.1% - 125%
125.1% - 150% 125.1% - 150%
>151% >151%
2025 Newly Assessed Properties (17)
2025 Exempt - Non-Taxed Properties (18)
2025 Total Market % Change (19)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2025 Land Market % Change (20)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2025 Building Market % Change (21)
<-16% <-16%
-15.9% - -5% -15.9% - -5%
0.00% 0.00%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2025 -Total Market % Change Greater Than 150% (22)
 -0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
100.1% - 125% 100.1% - 125%
125.1% - 150% 125.1% - 150%
>151% >151%