ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Assessor/Property_Values_Percent_Change_new)

2023 Newly Assessed Properties (1)
2023 Exempt - Non-Taxed Properties (2)
2023 Total Market % Change (3)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2023 Land Market % Change (4)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2023 Building Market % Change (5)
<-16% <-16%
-15.9% - -5% -15.9% - -5%
0.00% 0.00%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2024 Newly Assessed Properties (7)
2024 Exempt - Non-Taxed Properties (8)
2024 Total Market % Change (9)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2024 Land Market % Change (10)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2024 Building Market % Change (11)
<-16% <-16%
-15.9% - -5% -15.9% - -5%
0.00% 0.00%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2024 - Total Market % Change Greater Than 150% (12)
-0.01% -0.01%
0.00% 0.00%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
100.1% - 125% 100.1% - 125%
125.1% - 150% 125.1% - 150%
>151% >151%
2025 Newly Assessed Properties (Click to Expand) (14)
2025 Exempt - Non-Taxed Properties (Click to Expand) (15)
2025 Total Market % Change (Click to Expand) (16)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2025 Land Market % Change (Click to Expand) (17)
-0.01% -0.01%
0.0% 0.0%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2025 Building Market % Change (Click to Expand) (18)
<-16% <-16%
-15.9% - -5% -15.9% - -5%
0.00% 0.00%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
>100.1% >100.1%
2025 -Total Market % Change Greater Than 150% (19)
-0.01% -0.01%
0.00% 0.00%
0.01% - 15% 0.01% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 50% 25.1% - 50%
50.1% - 75% 50.1% - 75%
75.1% - 100% 75.1% - 100%
100.1% - 125% 100.1% - 125%
125.1% - 150% 125.1% - 150%
>151% >151%