ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (City_GIS/North_Logan_Culinary_Water_Usage_Labels)

Culinary Water Usage August 2021 (0)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 30000 10001 - 30000
30001 - 60000 30001 - 60000
60001 - 90000 60001 - 90000
90001 - 125000 90001 - 125000
125001 - 150000 125001 - 150000
150001 - 250000 150001 - 250000
250001 - 300000 250001 - 300000
300001 - 600000 300001 - 600000
Culinary Water Usage September 2021 (1)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 30000 10001 - 30000
30001 - 60000 30001 - 60000
60001 - 90000 60001 - 90000
90001 - 125000 90001 - 125000
125001 - 150000 125001 - 150000
150001 - 250000 150001 - 250000
250001 - 300000 250001 - 300000
300001 - 8000000 300001 - 8000000
Culinary Water Usage YEARLY TOTALS 2021 (2)
0 - 21000 0 - 21000
21001 - 40000 21001 - 40000
40001 - 59000 40001 - 59000
59001 - 78000 59001 - 78000
78001 - 98000 78001 - 98000
98001 - 119000 98001 - 119000
119001 - 139000 119001 - 139000
139001 - 159000 139001 - 159000
159001 - 180000 159001 - 180000
180001 - 200000 180001 - 200000
200001 - 220000 200001 - 220000
220001 - 241000 220001 - 241000
241001 - 264000 241001 - 264000
264001 - 287000 264001 - 287000
287001 - 311000 287001 - 311000
311001 - 338000 311001 - 338000
338001 - 370000 338001 - 370000
370001 - 407000 370001 - 407000
407001 - 459000 407001 - 459000
459001 - 516000 459001 - 516000
516001 - 577000 516001 - 577000
577001 - 641000 577001 - 641000
641001 - 746000 641001 - 746000
746001 - 887000 746001 - 887000
887001 - 1140000 887001 - 1140000
1140001 - 1745000 1140001 - 1745000
1745001 - 2542000 1745001 - 2542000
2542001 - 5326000 2542001 - 5326000
5326001 - 9820000 5326001 - 9820000
9820001 - 20386000 9820001 - 20386000
Water Conservation Warnings (3)
No Value Assigned No Value Assigned
First Warning First Warning
Second Warning Second Warning
First Fine First Fine
Second Fine Second Fine
Water Shutoff Water Shutoff
Flagged Flagged
Current Exemption Current Exemption
Tagged Tagged
Water Use Monitoring (4)
No Account Number Assigned No Account Number Assigned
000000 000000
Culinary Water Usage June 2022 (5)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 30000 10001 - 30000
30001 - 60000 30001 - 60000
60001 - 90000 60001 - 90000
90001 - 125000 90001 - 125000
125001 - 150000 125001 - 150000
150001 - 250000 150001 - 250000
250001 - 300000 250001 - 300000
300001 - 800000 300001 - 800000
Flip the Strip (6)
No Status No Status
Already Xeriscaped Already Xeriscaped
Application Approved Application Approved
Application Denied Application Denied
Application Pending Application Pending
Fully Completed Fully Completed
Notified of Program Notified of Program
Culinary Water Usage July 2022 (7)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 30000 10001 - 30000
30001 - 60000 30001 - 60000
60001 - 90000 60001 - 90000
90001 - 125000 90001 - 125000
125001 - 250000 125001 - 250000
250001 - 300000 250001 - 300000
300001 - 600000 300001 - 600000
600001 - 1500000 600001 - 1500000
Culinary Water Usage YEARLY TOTALS 2022 (8)
0 - 21000 0 - 21000
21001 - 40000 21001 - 40000
40001 - 59000 40001 - 59000
59001 - 78000 59001 - 78000
78001 - 98000 78001 - 98000
98001 - 119000 98001 - 119000
119001 - 139000 119001 - 139000
139001 - 159000 139001 - 159000
159001 - 180000 159001 - 180000
180001 - 200000 180001 - 200000
200001 - 220000 200001 - 220000
220001 - 241000 220001 - 241000
241001 - 264000 241001 - 264000
264001 - 287000 264001 - 287000
287001 - 311000 287001 - 311000
311001 - 338000 311001 - 338000
338001 - 370000 338001 - 370000
370001 - 407000 370001 - 407000
407001 - 459000 407001 - 459000
459001 - 516000 459001 - 516000
516001 - 577000 516001 - 577000
577001 - 641000 577001 - 641000
641001 - 746000 641001 - 746000
746001 - 887000 746001 - 887000
887001 - 1140000 887001 - 1140000
1140001 - 1745000 1140001 - 1745000
1745001 - 2542000 1745001 - 2542000
2542001 - 5326000 2542001 - 5326000
5326001 - 9820000 5326001 - 9820000
9820001 - 20386000 9820001 - 20386000
Excessive Water Use (9)
-3800.000% - -30.000% -3800.000% - -30.000%
-29.999% - -0.100% -29.999% - -0.100%
Conservation Water Use (10)
0.1% - 29.99% 0.1% - 29.99%
30% and greater 30% and greater
Water Use No Change (11)
Culinary Water Usage YEARLY TOTALS 2020 (12)
0.000000 - 19000.000000 0.000000 - 19000.000000
19000.000001 - 36000.000000 19000.000001 - 36000.000000
36000.000001 - 53000.000000 36000.000001 - 53000.000000
53000.000001 - 70000.000000 53000.000001 - 70000.000000
70000.000001 - 87000.000000 70000.000001 - 87000.000000
87000.000001 - 106000.000000 87000.000001 - 106000.000000
106000.000001 - 126000.000000 106000.000001 - 126000.000000
126000.000001 - 145000.000000 126000.000001 - 145000.000000
145000.000001 - 163000.000000 145000.000001 - 163000.000000
163000.000001 - 180000.000000 163000.000001 - 180000.000000
180000.000001 - 197000.000000 180000.000001 - 197000.000000
197000.000001 - 215000.000000 197000.000001 - 215000.000000
215000.000001 - 233000.000000 215000.000001 - 233000.000000
233000.000001 - 251000.000000 233000.000001 - 251000.000000
251000.000001 - 271000.000000 251000.000001 - 271000.000000
271000.000001 - 297000.000000 271000.000001 - 297000.000000
297000.000001 - 326000.000000 297000.000001 - 326000.000000
326000.000001 - 355000.000000 326000.000001 - 355000.000000
355000.000001 - 394000.000000 355000.000001 - 394000.000000
394000.000001 - 442000.000000 394000.000001 - 442000.000000
442000.000001 - 519000.000000 442000.000001 - 519000.000000
519000.000001 - 624000.000000 519000.000001 - 624000.000000
624000.000001 - 771000.000000 624000.000001 - 771000.000000
771000.000001 - 986000.000000 771000.000001 - 986000.000000
986000.000001 - 1267000.000000 986000.000001 - 1267000.000000
1267000.000001 - 1751000.000000 1267000.000001 - 1751000.000000
1751000.000001 - 2746000.000000 1751000.000001 - 2746000.000000
2746000.000001 - 4100000.000000 2746000.000001 - 4100000.000000
4100000.000001 - 5983000.000000 4100000.000001 - 5983000.000000
5983000.000001 - 15597000.000000 5983000.000001 - 15597000.000000
Culinary Water Usage YEARLY TOTALS 2023 (13)
0.000000 - 19000.000000 0.000000 - 19000.000000
19000.000001 - 36000.000000 19000.000001 - 36000.000000
36000.000001 - 53000.000000 36000.000001 - 53000.000000
53000.000001 - 70000.000000 53000.000001 - 70000.000000
70000.000001 - 87000.000000 70000.000001 - 87000.000000
87000.000001 - 106000.000000 87000.000001 - 106000.000000
106000.000001 - 126000.000000 106000.000001 - 126000.000000
126000.000001 - 145000.000000 126000.000001 - 145000.000000
145000.000001 - 163000.000000 145000.000001 - 163000.000000
163000.000001 - 180000.000000 163000.000001 - 180000.000000
180000.000001 - 197000.000000 180000.000001 - 197000.000000
197000.000001 - 215000.000000 197000.000001 - 215000.000000
215000.000001 - 233000.000000 215000.000001 - 233000.000000
233000.000001 - 251000.000000 233000.000001 - 251000.000000
251000.000001 - 271000.000000 251000.000001 - 271000.000000
271000.000001 - 297000.000000 271000.000001 - 297000.000000
297000.000001 - 326000.000000 297000.000001 - 326000.000000
326000.000001 - 355000.000000 326000.000001 - 355000.000000
355000.000001 - 394000.000000 355000.000001 - 394000.000000
394000.000001 - 442000.000000 394000.000001 - 442000.000000
442000.000001 - 519000.000000 442000.000001 - 519000.000000
519000.000001 - 624000.000000 519000.000001 - 624000.000000
624000.000001 - 771000.000000 624000.000001 - 771000.000000
771000.000001 - 986000.000000 771000.000001 - 986000.000000
986000.000001 - 1267000.000000 986000.000001 - 1267000.000000
1267000.000001 - 1751000.000000 1267000.000001 - 1751000.000000
1751000.000001 - 2746000.000000 1751000.000001 - 2746000.000000
2746000.000001 - 4100000.000000 2746000.000001 - 4100000.000000
4100000.000001 - 5983000.000000 4100000.000001 - 5983000.000000
5983000.000001 - 15597000.000000 5983000.000001 - 15597000.000000
Water Usage Susceptibility Map (14)
No Value Assigned No Value Assigned
6 - Low Availabiltiy 6 - Low Availabiltiy
5 - 5 -
4 - 4 -
3 - 3 -
2 - 2 -
1 - High Availability 1 - High Availability
Culinary Water Usage June 2024 (15)
0.00000000 - 10000.0000 0.00000000 - 10000.0000
10000.0001 - 24000.0000 10000.0001 - 24000.0000
24000.0001 - 45000.0000 24000.0001 - 45000.0000
45000.0001 - 76000.0000 45000.0001 - 76000.0000
76000.0001 - 122000.000 76000.0001 - 122000.000
122000.001 - 213000.000 122000.001 - 213000.000
213000.001 - 367000.000 213000.001 - 367000.000
367000.001 - 817000.000 367000.001 - 817000.000
817000.001 - 1428000.00 817000.001 - 1428000.00
Culinary Water Usage July 2024 (16)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 30000 10001 - 30000
30001 - 60000 30001 - 60000
60001 - 90000 60001 - 90000
90001 - 125000 90001 - 125000
125001 - 150000 125001 - 150000
150001 - 250000 150001 - 250000
250001 - 300000 250001 - 300000
300001 - 600000 300001 - 600000
Culinary Water Usage August 2024 (17)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 30000 10001 - 30000
30001 - 60000 30001 - 60000
60001 - 90000 60001 - 90000
90001 - 125000 90001 - 125000
125001 - 150000 125001 - 150000
150001 - 250000 150001 - 250000
250001 - 300000 250001 - 300000
300001 - 600000 300001 - 600000
Culinary Water Usage September 2024 (18)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 30000 10001 - 30000
30001 - 60000 30001 - 60000
60001 - 90000 60001 - 90000
90001 - 125000 90001 - 125000
125001 - 150000 125001 - 150000
150001 - 250000 150001 - 250000
250001 - 300000 250001 - 300000
300001 - 600000 300001 - 600000